| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Sp. Italiano | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 44 | 34 | 10 |
| Def. de Cambaceres | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 40 | 29 | 11 |
| Dep. Español | 59 | 38 | 14 | 15 | 7 | 43 | 34 | 9 |
| Dep. Laferrere | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 45 | 30 | 15 |
| Argentino de Quilmes | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 46 | 43 | 3 |
| Midland | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 38 | 35 | 3 |
| Talleres | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 35 | 26 | 9 |
| Argentino (Merlo) | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 40 | 6 |
| Defensores Unidos | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 40 | 36 | 4 |
| Excursionistas | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 32 | 35 | -3 |
| San Telmo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 39 | 9 |
| Gral. Lamadrid | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 30 | 27 | 3 |
| Luján | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 29 | 34 | -5 |
| Sacachispas | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 51 | -8 |
| Dock Sud | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 50 | -1 |
| Ituzaingó | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 45 | -9 |
| Liniers | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 53 | -9 |
| Central Cordoba | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 24 | 39 | -15 |
| Berazategui | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 45 | -16 |
| J. J. Urquiza | 32 | 38 | 5 | 17 | 16 | 25 | 44 | -19 |
martes, 3 de junio de 2014
2013/14 1 c posiciones finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario