martes, 15 de noviembre de 2011
posiciones del charrua en la 1 c 1950 .(seguimos completando la historia charrua )
1950 1 c
1 all boys 39 27 16 7 4 67-39
2 tiro federal 33 27 12 9 6 64-39
3 argentino® 30 27 9 12 6 44-40
4 barracas central 29 27 13 3 11 59-58
5 colegiales 28 27 9 10 8 44-46
6 central cordoba 27 27 11 5 11 60-59
7 def. belgrano 26 27 10 6 11 41-55
8 san telmo 23 27 6 11 10 43-50
9 excursionistas 22 27 8 6 13 59-61
10 estudiantes ba 13 27 3 7 17 40-74
1 all boys 39 27 16 7 4 67-39
2 tiro federal 33 27 12 9 6 64-39
3 argentino® 30 27 9 12 6 44-40
4 barracas central 29 27 13 3 11 59-58
5 colegiales 28 27 9 10 8 44-46
6 central cordoba 27 27 11 5 11 60-59
7 def. belgrano 26 27 10 6 11 41-55
8 san telmo 23 27 6 11 10 43-50
9 excursionistas 22 27 8 6 13 59-61
10 estudiantes ba 13 27 3 7 17 40-74
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario