miércoles, 30 de noviembre de 2011
posiciones 2010/11 1 c
Lamadrid (x) 75 38 22 9 7 57 34
Argentino de Merlo 71 38 20 11 7 49 33
Talleres (RE) 69 38 19 12 7 58 40
C. Córdoba 64 38 17 13 8 51 28
Laferrere 64 38 17 13 8 51 33
Liniers 64 38 18 10 10 53 43
Urquiza 58 38 14 16 8 51 35
Excursionistas 56 38 14 14 10 33 27
Berazategui 55 38 13 16 9 42 39
J. J. Urquiza 50 38 13 11 14 37 41
Luján 49 38 12 13 13 26 37
Def. Unidos 48 38 13 9 16 44 54
Villa Dálmine 46 38 11 13 14 48 47
San Miguel 40 38 8 16 14 32 40
Def. de Cambaceres 38 38 9 11 18 23 35
El Porvenir 37 38 8 13 17 35 56
Midland 35 38 6 17 15 25 38
L. N. Alem 32 38 5 14 19 32 48
Sacachispas 32 38 7 11 20 27 47
Fénix (xx) 30 38 6 12 20 27 46
Argentino de Merlo 71 38 20 11 7 49 33
Talleres (RE) 69 38 19 12 7 58 40
C. Córdoba 64 38 17 13 8 51 28
Laferrere 64 38 17 13 8 51 33
Liniers 64 38 18 10 10 53 43
Urquiza 58 38 14 16 8 51 35
Excursionistas 56 38 14 14 10 33 27
Berazategui 55 38 13 16 9 42 39
J. J. Urquiza 50 38 13 11 14 37 41
Luján 49 38 12 13 13 26 37
Def. Unidos 48 38 13 9 16 44 54
Villa Dálmine 46 38 11 13 14 48 47
San Miguel 40 38 8 16 14 32 40
Def. de Cambaceres 38 38 9 11 18 23 35
El Porvenir 37 38 8 13 17 35 56
Midland 35 38 6 17 15 25 38
L. N. Alem 32 38 5 14 19 32 48
Sacachispas 32 38 7 11 20 27 47
Fénix (xx) 30 38 6 12 20 27 46
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario