EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
San Telmo * | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 44 | 27 | 17 |
Talleres ** | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 38 | 24 |
Dep. Lafererre ** | 63 | 38 | 15 | 18 | 5 | 41 | 26 | 15 |
Central Cordoba ** | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 34 | 14 |
Dock Sud ** | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 38 | 6 |
Luján | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 39 | 7 |
Berazategui | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 38 | 39 | -1 |
Argentino de Quilmes | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 49 | 42 | 7 |
San Miguel | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 56 | -2 |
J. J. Urquiza | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 40 | 0 |
Argentino | 50 | 38 | 14 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 |
San Martin | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 45 | 3 |
Excursionistas | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 49 | -14 |
Midland | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 34 | 2 |
Cañuelas | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 49 | -8 |
Defensores Unidos | 45 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 44 | -4 |
Sacachispas | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 50 | -14 |
Juventud Unida *** | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 31 | 46 | -15 |
Gral. Lamadrid *** | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 46 | -19 |
Def. de Cambaceres | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 48 | -20 |
** Clasificó al Reducido por el 2do ascenso.
*** Descendió a la Primera D.
No hay comentarios:
Publicar un comentario