ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Def. De Belgrano | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 8 | 20 |
Dep. Riestra | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 14 | 19 |
Dock Sud | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 |
Talleres | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 |
Defensores Unidos | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 |
J. J. Urquiza | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 |
Gral. Lamadrid | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 17 | -5 |
Luján | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 17 | -8 |
Berazategui | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 25 | -14 |
Midland | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | 25 | -15 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Flandria | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 |
San Telmo | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 14 | 14 |
Excursionistas | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 |
Dep. Laferrere | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 |
Argentino | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 25 | -3 |
Def. De Cambaceres | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
Argentino de Quilmes | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 |
Juventud Unida | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 |
Sacachispas | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 |
Central Córdoba | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 24 | -11 |
jueves, 20 de noviembre de 2014
posiciones finales 2014 transicion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario