Fecha: 1 | 03.08.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C. SP. ITALIANO |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | DEP. ESPAÑOL |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C.A. SAN TELMO | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C. LUJAN | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
Fecha: 2 | 17.08.13 | |
C. LUJAN | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. SAN TELMO |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. ITUZAINGO |
Fecha: 3 | 24.08.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C. SP. ITALIANO |
C.A. ITUZAINGO | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.A. SAN TELMO | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C. LUJAN |
Fecha: 4 | Martes 27.08.13 | |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C. LUJAN | vs | C.A. SAN TELMO |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. ITUZAINGO |
C. SP. DOCK SUD | vs | C. SP. ITALIANO |
Fecha: 5 | 31.08.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C. SP. DOCK SUD |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.A. ITUZAINGO | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C. LUJAN |
C.A. SAN TELMO | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
Fecha: 6 | 07.09.13 | |
C.A. SAN TELMO | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C. LUJAN | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.S. Y D. LINIERS | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. ITUZAINGO |
DEP. ESPAÑOL | vs | C. SP. ITALIANO |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C. SP. DOCK SUD |
Fecha: 7 | 14.09.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C. SP. DOCK SUD | vs | DEP. ESPAÑOL |
C. SP. ITALIANO | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.S. Y D. LINIERS |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C. LUJAN |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. SAN TELMO |
Fecha: 8 | 21.09.13 | |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.A. SAN TELMO | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C. LUJAN | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C. SP. ITALIANO |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C. SP. DOCK SUD |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
Fecha: 9 | 28.09.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C. SP. ITALIANO | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.A. ITUZAINGO | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C. LUJAN |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.A. SAN TELMO |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
Fecha: 10 | 05.10.13 | |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.A. SAN TELMO | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C. LUJAN | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. ITUZAINGO |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C. SP. ITALIANO |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | DEP. ESPAÑOL |
Fecha: 11 | 12.10.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C. SP. DOCK SUD | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.A. ITUZAINGO | vs | C. LUJAN |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. SAN TELMO |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
Fecha: 12 | 19.10.13 | |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.A. SAN TELMO | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. ITUZAINGO |
C. LUJAN | vs | C. SP. ITALIANO |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C. SP. DOCK SUD |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.S. Y D. LINIERS | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
Fecha: 13 | 02.11.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.S. Y D. LINIERS |
DEP. ESPAÑOL | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C. SP. DOCK SUD | vs | C. LUJAN |
C. SP. ITALIANO | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. SAN TELMO |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
Fecha: 14 | 09.11.13 | |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.A. SAN TELMO | vs | C. SP. ITALIANO |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C. SP. DOCK SUD |
C. LUJAN | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | DEP. ESPAÑOL |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
Fecha: 15 | 16.11.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
DEP. ESPAÑOL | vs | C. LUJAN |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. SAN TELMO |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.A. ITUZAINGO | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
Fecha: 16 | 23.11.13 | |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.A. ITUZAINGO |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C. SP. ITALIANO |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.A. SAN TELMO | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | DEP. ESPAÑOL |
C. LUJAN | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.S. Y D. LINIERS |
Fecha: 17 | 30.11.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C. LUJAN |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. SAN TELMO |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C. SP. DOCK SUD | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
Fecha: 18 | 07.12.13 | |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C. SP. ITALIANO |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C. SP. DOCK SUD |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.A. SAN TELMO | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C. LUJAN | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
Fecha: 19 | 14.12.13 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C. LUJAN |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. SAN TELMO |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
DEP. ESPAÑOL | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C. SP. ITALIANO | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
Fecha: 20 | 25.01.14 | |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C. SP. DOCK SUD | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. SAN TELMO |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C. LUJAN |
Fecha: 21 | 01.02.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C. LUJAN |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.A. SAN TELMO | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.S. Y D. LINIERS |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | DEP. ESPAÑOL |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.A. ITUZAINGO | vs | C. SP. ITALIANO |
Fecha: 22 | 08.02.14 | |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
DEP. ESPAÑOL | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.S. Y D. LINIERS | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. SAN TELMO |
C. LUJAN | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
Fecha: 23 | Martes 11.02.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. SAN TELMO | vs | C. LUJAN |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C. SP. ITALIANO | vs | C. SP. DOCK SUD |
Fecha: 24 | 15.02.14 | |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C. SP. ITALIANO |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. ITUZAINGO |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C. LUJAN | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. SAN TELMO |
Fecha: 25 | 22.02.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. SAN TELMO |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C. LUJAN |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C.A. ITUZAINGO | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C. SP. ITALIANO | vs | DEP. ESPAÑOL |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
Fecha: 26 | 01.03.14 | |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
DEP. ESPAÑOL | vs | C. SP. DOCK SUD |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C. SP. ITALIANO |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C. LUJAN | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.A. SAN TELMO | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
Fecha: 27 | 08.03.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. SAN TELMO |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C. LUJAN |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C. SP. DOCK SUD | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | DEP. ESPAÑOL |
Fecha: 28 | 15.03.14 | |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C. SP. ITALIANO |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C. LUJAN | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.A. SAN TELMO | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
Fecha: 29 | 22.03.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. SAN TELMO |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C. LUJAN |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C. SP. ITALIANO | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
DEP. ESPAÑOL | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
Fecha: 30 | 29.03.14 | |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C. SP. ITALIANO |
C. LUJAN | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.A. SAN TELMO | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
Fecha: 31 | 05.04.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.A. SAN TELMO |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C. SP. ITALIANO | vs | C. LUJAN |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.S. Y D. LINIERS |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
Fecha: 32 | 12.04.14 | |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.S. Y D. LINIERS | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C. LUJAN | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C. SP. ITALIANO |
C.A. SAN TELMO | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
Fecha: 33 | 19.04.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. SAN TELMO |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C. LUJAN |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.S. Y D. LINIERS |
Fecha: 34 | 26.04.14 | |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C. LUJAN | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
C.A. SAN TELMO | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C. SP. ITALIANO |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C.A. ITUZAINGO |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
Fecha: 35 | 03.05.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C.A. TALLERES (R.E.) | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C.A. ITUZAINGO | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C. SP. ITALIANO | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | C.A. SAN TELMO |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C. LUJAN |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
Fecha: 36 | 10.05.14 | |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.S. Y D. LINIERS |
C. LUJAN | vs | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
C.S.C. Y D. LAFERRERE | vs | A. DEP. BERAZATEGUI |
C.A. SAN TELMO | vs | DEP. ESPAÑOL |
C.A. F.C. MIDLAND | vs | C.A. ARG. DE MERLO |
MERCADO C. SACACHISPAS F.C. | vs | C. SP. DOCK SUD |
C.A. ARG. DE QUILMES | vs | C. SP. ITALIANO |
C.A. DEFENSORES UNIDOS | vs | C.A. ITUZAINGO |
A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
Fecha: 37 | 17.05.14 | |
C.A. GRAL. LAMADRID | vs | C.A. TALLERES (R.E.) |
C.A. ITUZAINGO | vs | A.S. Y D. J.J. DE URQUIZA |
C. SP. ITALIANO | vs | C.A. DEFENSORES UNIDOS |
C. SP. DOCK SUD | vs | C.A. ARG. DE QUILMES |
C.A. ARG. DE MERLO | vs | MERCADO C. SACACHISPAS F.C. |
DEP. ESPAÑOL | vs | C.A. F.C. MIDLAND |
A. DEP. BERAZATEGUI | vs | C.A. SAN TELMO |
C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.S.C. Y D. LAFERRERE |
C.S. Y D. LINIERS | vs | C. LUJAN |
C. DEF. DE CAMBACERES | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
Fecha: 38 | 24.05.14 | |
C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C.A. GRAL. LAMADRID |
C. LUJAN | vs | C. DEF. DE CAMBACERES |
