jueves, 13 de septiembre de 2012

posiciones jugada la 7 fecha


Team MP W D L F A P
1 Villa Dálmine 7 5 1 1 14 7 16
2 Comunicaciones 7 3 3 1 9 7 12
3 Deportivo Morón 6 3 1 2 10 7 10
4 Central Córdoba 7 2 4 1 8 6 10
5 Villa San Carlos 6 2 4 0 6 4 10
6 Almagro 7 1 6 0 8 6 9
7 Brown de Adrogué 7 2 3 2 10 9 9
8 Platense 6 2 3 1 5 4 9
9 Temperley 6 1 5 0 7 3 8
10 Defensores de … 6 2 2 2 11 9 8
11 San Telmo 6 2 2 2 8 7 8
12 Atlanta 6 2 2 2 9 10 8
13 Chacarita Juniors 6 2 2 2 5 6 8
14 Barracas Central 6 1 4 1 3 3 7
15 Deportivo Armenio 6 1 3 2 7 8 6
16 Los Andes 6 1 3 2 5 6 6
17 Estudiantes d… 6 1 3 2 5 7 6
18 Tristán Suárez 7 1 3 3 5 10 6
19 Colegiales 7 0 5 2 5 7 5
20 Flandria 7 0 4 3 7 13 4
21 Acassuso 6 1 1 4 3 11 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario