Pos | Equipo | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlanta | 86 | - | 0 | 86 | 42 | 2,047 |
2º | Estudiantes | 73 | 72 | 0 | 145 | 82 | 1,768 |
3º | Brown | 70 | 69 | 0 | 139 | 82 | 1,695 |
4º | Colegiales | 53 | 73 | 0 | 126 | 82 | 1,537 |
5º | Comunicaciones | 60 | 60 | 0 | 120 | 82 | 1,463 |
6º | Deportivo Armenio | 65 | 50 | 0 | 115 | 82 | 1,402 |
7º | Platense | 53 | 61 | 0 | 114 | 82 | 1,390 |
8º | Villa San Carlos | 60 | 54 | 0 | 114 | 82 | 1,390 |
9º | Defensores de Belgrano | 71 | 41 | 0 | 112 | 82 | 1,366 |
10º | Almagro | 58 | 54 | 0 | 112 | 82 | 1,366 |
11º | Acassuso | 56 | 55 | 0 | 111 | 82 | 1,354 |
12º | Barracas Central | 64 | 40 | 0 | 104 | 82 | 1,268 |
13º | Flandria | 54 | 50 | 0 | 104 | 82 | 1,268 |
14º | Deportivo Morón | 61 | 35 | 0 | 96 | 82 | 1,171 |
15º | Los Andes | 34 | 61 | 0 | 95 | 82 | 1,159 |
16º | Tristán Suárez | 46 | 45 | 0 | 91 | 82 | 1,110 |
17º | Temperley | 44 | 46 | 0 | 90 | 82 | 1,098 |
18º | San Telmo | 42 | 47 | 0 | 89 | 82 | 1,085 |
18º | Central Córdoba | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
20º | Chacarita Juniors | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
21º | Villa Dálmine | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
viernes, 6 de julio de 2012
PROMEDIOS 1 B 12/13
ASI COMENZAN LOS PROMEDIOS PARA LA TEMPORADA 12/13 , HABRA DOS ASCENSOS A LA B NACIONAL Y DOS DESCENSO A LA C , SE ELIMINAN LAS PROMOCIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario