2 Villa Dálmine 20 10 6 4 34 17 36
3 Ctral. Córdoba (Ros.) 20 10 6 4 33 18 36
4 Talleres (R.E.) 20 9 7 4 29 17 34
5 F. C. Midland 20 9 6 5 20 19 33
6 J.J. de Urquiza 20 7 8 5 19 9 29
7 Excursionistas 20 7 7 6 21 18 28
8 Dep. Laferrere 20 7 7 6 20 21 28
9 Dock Sud 20 7 5 8 16 22 26
10 Def. Unidos 20 5 9 6 15 19 24
11 Liniers 20 6 6 8 15 22 24
12 El Porvenir 20 4 11 5 21 20 23
13 Berazategui 20 6 5 9 27 28 23
14 Argentino de Merlo 20 5 8 7 21 23 23
15 Def. de Cambaceres 20 5 8 7 16 18 23
16 L.N. Alem 20 5 8 7 19 24 23
17 San Miguel 20 4 10 6 12 18 22
18 Soc. Español 20 5 5 10 14 22 20
19 Sacachispas F.C. 20 4 6 10 14 27 18
20 Luján 20 3 8 9 11 24 17
No hay comentarios:
Publicar un comentario