martes, 16 de agosto de 2011
las posiciones jugadas 2 fechas
UAI.Urquiza 2 2 0 0 6 2 4 6
Dock Sud 2 1 1 0 2 0 2 4
Argentino(M) 2 1 1 0 2 0 2 4
Midland 2 1 1 0 2 1 1 4
Berazategui 2 1 1 0 3 2 1 4
Excursionistas 2 1 1 0 2 1 1 4
Def.Unidos 2 1 0 1 2 2 0 3
Cambaceres 2 1 0 1 1 2 -1 3
Laferrere 2 0 2 0 1 1 0 2
LN.Alem 2 0 2 0 1 1 0 2
JJ.Urquiza 2 0 2 0 1 1 0 2
El Porvenir 2 0 2 0 1 1 0 2
Sacachispas 1 0 1 0 1 1 0 1
Dep.Español 2 0 1 1 1 2 -1 1
Liniers 2 0 1 1 0 1 -1 1
Lujan 2 0 1 1 0 2 -2 1
Talleres (Re) 2 0 1 1 3 5 -2 1
Central Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
San Miguel 1 0 0 1 0 2 -2 0
Villa Dalmine 2 0 0 2 0 2 -2 0
Dock Sud 2 1 1 0 2 0 2 4
Argentino(M) 2 1 1 0 2 0 2 4
Midland 2 1 1 0 2 1 1 4
Berazategui 2 1 1 0 3 2 1 4
Excursionistas 2 1 1 0 2 1 1 4
Def.Unidos 2 1 0 1 2 2 0 3
Cambaceres 2 1 0 1 1 2 -1 3
Laferrere 2 0 2 0 1 1 0 2
LN.Alem 2 0 2 0 1 1 0 2
JJ.Urquiza 2 0 2 0 1 1 0 2
El Porvenir 2 0 2 0 1 1 0 2
Sacachispas 1 0 1 0 1 1 0 1
Dep.Español 2 0 1 1 1 2 -1 1
Liniers 2 0 1 1 0 1 -1 1
Lujan 2 0 1 1 0 2 -2 1
Talleres (Re) 2 0 1 1 3 5 -2 1
Central Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
San Miguel 1 0 0 1 0 2 -2 0
Villa Dalmine 2 0 0 2 0 2 -2 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario