jueves, 7 de agosto de 2008
posiciones
Equipo J G E P GF GC DIF PTS
Sarmiento 2 2 0 0 3 0 +3 6
Dep.Merlo 2 2 0 0 2 0 +2 6
Temperley 2 2 0 0 3 1 +2 6
Comunicaciones 2 1 1 0 3 2 +1 4
Atlanta 2 1 1 0 3 2 +1 4
Colegiales 2 1 0 1 1 3 -2 3
Dep.Armenio 2 1 0 1 1 2 -1 3
Dep.Moron 2 1 0 1 3 1 +2 3
Tristan Suarez 2 1 0 1 3 2 +1 3
Brown 2 1 0 1 3 2 +1 3
Def.Belgrano 2 0 2 0 1 1 0 2
Acassuso 2 0 2 0 2 2 0 2
Alte Brown 1 0 1 0 2 2 0 1
Ctral.Cordoba 1 0 1 0 2 2 0 1
Nueva Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0
Sp.Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
Flandria 2 0 0 2 0 4 -4 0
Estudiantes 2 0 0 2 0 2 -2 0
Talleres(re) 2 0 0 2 0 2 -2 0
Dep.Español 1 0 0 1 1 2 -1 0
San Telmo 1 0 0 1 0 1 -1 0
Sarmiento 2 2 0 0 3 0 +3 6
Dep.Merlo 2 2 0 0 2 0 +2 6
Temperley 2 2 0 0 3 1 +2 6
Comunicaciones 2 1 1 0 3 2 +1 4
Atlanta 2 1 1 0 3 2 +1 4
Colegiales 2 1 0 1 1 3 -2 3
Dep.Armenio 2 1 0 1 1 2 -1 3
Dep.Moron 2 1 0 1 3 1 +2 3
Tristan Suarez 2 1 0 1 3 2 +1 3
Brown 2 1 0 1 3 2 +1 3
Def.Belgrano 2 0 2 0 1 1 0 2
Acassuso 2 0 2 0 2 2 0 2
Alte Brown 1 0 1 0 2 2 0 1
Ctral.Cordoba 1 0 1 0 2 2 0 1
Nueva Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0
Sp.Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
Flandria 2 0 0 2 0 4 -4 0
Estudiantes 2 0 0 2 0 2 -2 0
Talleres(re) 2 0 0 2 0 2 -2 0
Dep.Español 1 0 0 1 1 2 -1 0
San Telmo 1 0 0 1 0 1 -1 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario